1階 超音波室
| 項目(件) | 腹部 | 甲状腺 | 頸部血管 | 乳腺 | 四肢血管 | その他 | 造影 |
| 2006年度 | 1330 | 415 | 441 | 10 | ― | 17 | 98 |
| 2007年度 | 2473 | 653 | 452 | 12 | 195 | 231 | 492 |
| 2008年度 | 2881 | 660 | 409 | 302 | 493 | 106 | 533 |
| 2009年度 | 3113 | 699 | 454 | 354 | 506 | 192 | 532 |
| 2010年度 | 3495 | 701 | 397 | 388 | 563 | 259 | 497 |
| 2011年度 | 4174 | 785 | 407 | 462 | 609 | 649 | 537 |
| 2012年度 | 4929 | 911 | 585 | 634 | 700 | 795 | 663 |
| 2013年度 | 5338 | 949 | 695 | 965 | 734 | 894 | 822 |
| 2014年度 | 4790 | 928 | 531 | 1007 | 964 | 807 | 1034 |
| 2015年度 | 4901 | 897 | 602 | 1149 | 915 | 746 | 1089 |
| 2016年度 | 5163 | 1000 | 485 | 1239 | 931 | 749 | 1084 |
| 2017年度 | 5709 | 956 | 539 | 1190 | 948 | 814 | 941 |
| 2018年度 | 5697 | 917 | 539 | 1187 | 1108 | 753 | 914 |
| 2019年度 | 5715 | 823 | 505 | 1028 | 1134 | 639 | 894 |
| 2020年度 | 5420 | 685 | 401 | 791 | 1150 | 510 | 805 |
| 2021年度 | 5968 | 720 | 475 | 878 | 1355 | 594 | 855 |
| 2022年度 | 5870 | 646 | 416 | 1015 | 1293 | 725 | 787 |
| 2023年度 | 5483 | 600 | 291 | 1008 | 1307 | 1024 | 745 |
| 2024年度 | 5795 | 528 | 297 | 1081 | 1221 | 747 | 653 |

2階 心エコー室
| 項目(件) | 経胸壁(成人) | 経胸壁(小児) | 経食道 | 負荷心エコー |
| 2006年度 | 2811 | ― | 70 | 51 |
| 2007年度 | 2719 | ― | 39 | 31 |
| 2008年度 | 2561 | ― | 59 | 44 |
| 2009年度 | 2821 | ― | 78 | 14 |
| 2010年度 | 2888 | ― | 55 | 8 |
| 2011年度 | 3039 | ― | 63 | 22 |
| 2012年度 | 3253 | ― | 80 | 11 |
| 2013年度 | 3486 | ― | 69 | 10 |
| 2014年度 | 3858 | ― | 76 | 9 |
| 2015年度 | 4412 | ― | 59 | 10 |
| 2016年度 | 4841 | 209 | 123 | 46 |
| 2017年度 | 5082 | 93 | 131 | 34 |
| 2018年度 | 5162 | 328 | 230 | 22 |
| 2019年度 | 5466 | 387 | 260 | 40 |
| 2020年度 | 5503 | 435 | 261 | 66 |
| 2021年度 | 6828 | 487 | 285 | 34 |
| 2022年度 | 6939 | 482 | 315 | 30 |
| 2023年度 | 6996 | 520 | 300 | 77 |
| 2024年度 | 6976 | 536 | 278 | 53 |
